Die Majestäten der Constantia
Aktuelle Schützenkönigin ist Gabi Peters. Aktueller Prinz ist Tim Franzen. Schülerprinz ist Justin Brandt, Kinderprinz ist Jan Mock.

Bisherige Majestäten
| König/-in | Prinz | Schülerprinz | Kinderprinz | |
| 2014 | Gabi Peters | Tim Franzen | Justin Brandt | Jan Mock |
| 2013 | Heinz Wolters | Markus Frings | Sebastian Bos | Jeanine Bos |
| 2012 | --- | Daniel Peters | --- | Devin Treuling |
| 2011 | Horst Peters | --- | Benedikt Föhrer | Justin Brandt |
| 2010 | Heinz Wolters | Daniel Peters | Markus Frings | Benedikt Föhrer |
| 2009 | Achim Gorgs | André Andrzejczak | Markus Frings | Justin Brandt |
| 2008 | [Name entfernt] | Daniel Peters | Oliver Aldenhoven | Justin Brandt |
| 2007 | Jürgen Weyer | André Andrzejczak | Frederic Malsbenden | Tobias Römer |
| 2006 | Uwe Gramann | Felix Gramann | Niklas Körtgen | Markus Frings |
| 2005 | Heinz Wolters | Christoph Gordalla | Björn Bauer | |
| 2004 | Volker Breuer | Thorsten Haas | André Andrzejczak | |
| 2003 | Bert Körtgen | Andreas Stöcker | Ch. Servos | |
| 2002 | Helmut Knabel | Marcel Brandt | Christoph Gordalla | |
| 2001 | Andreas Stollenwerk | Andreas Stöcker | Felix Gramann | |
| 2000 | [Name entfernt] | Ralf Kaiser | Daniel Peters | |
| 1999 | Jürgen Weyer | Christoph Knabel | Patrick Blatzheim | |
| 1998 | Jürgen Knillmann | Sven Hansen | Sebastian Welsch | |
| 1997 | Wilfried Malsbenden | Dirk Mock | Andreas Stöcker | |
| 1996 | Horst Seeburger | Frank Aldenhoven | Patrick Blatzheim | |
| 1995 | Hans Dieter Andrzejczak | Thomas Mock | Sven Hansen | |
| 1994 | [Name entfernt] | Thomas Stöcker | Andreas Stöcker | |
| 1993 | Josef Mock | Achim Gorgs | Dirk Mock | |
| 1992 | Horst Peters | Joachim Mnich | Dirk Mock | |
| 1991 | Christian von der Schmitt | Holger Malsbenden | Michael Stormberg | |
| 1990 | Herbert Münster | Thomas Stöcker | Swen Klages | |
| 1989 | Karl Claßen | Hartmut Franzen | René Horst | |
| 1988 | Ernst Föhrer | Jochen Reimer | Thomas Nepomuk | |
| 1987 | Lorenz Plützer | Axel Bauer | Achim Gorgs | |
| 1986 | Rolf Reimer | Stefan Reimer | Thomas Stöcker | |
| 1985 | Dieter Faßbender | Ingo Malsbenden | Axel Bauer | |
| 1984 | Hans Mandt | Andreas Stollenwerk | Guido Bleimund | |
| 1983 | Paul Körtgen | Bert Körtgen | Jürgen Franzen | |
| 1982 | Hans Klinger | Ralf Horst | Lutz Knabel | |
| 1981 | Peter Schmitt | Udo Bauer | Dirk Bäcker | |
| 1980 | Josef Hellner | Wilfried Malsbenden | Hartmut Kippels | |
| 1979 | Benno Gorgs | Heinz Malsbenden | Walter Krudewig | |
| 1978 | Horst Seeburger | Mario Mazza | Ingo Porschen | |
| 1977 | Hubert Flatten | Willfried Flatten | Ralf Münster | |
| 1976 | Josef Körtgen | Manfred Körtgen | Andreas Willms | |
| 1975 | Toni Bauer | Norbert Hall | Bert Körtgen | |
| 1974 | Arthur Kippels | Manfred Körtgen | ||
| 1973 | Herbert Münster | Hugo Krämer | ||
| 1972 | Heinz Roder | Hugo Krämer | ||
| 1971 | Otto Brandenburg | Horst Seeburger | ||
| 1970 | Peter Willms | Norbert Hall | ||
| 1969 | Franz Sauerbier | Hans-Wilhelm Körtgen | ||
| 1968 | Benno Gorgs | Heinz-Josef Schiffer | ||
| 1967 | Paul Körtgen | Klaus Treuling | ||
| 1966 | Karl-Heinz Brück | Paul Treuling | ||
| 1965 | Hermann Mockel | Peter Lancé | ||
| 1964 | Jürgen Trefzer | Walter Lützeler | ||
| 1963 | Willi Wolff | Rolf Reimer | ||
| 1962 | Herbert Münster | Ernst Föhrer | ||
| 1961 | Albert Körner | Franz Meyer | ||
| 1960 | Josef Graaff | Christian Sauerbier | ||
| 1959 | Josef Hall | Hermann Mockel | ||
| 1958 | Adolf Reheis | Peter Elvenich | ||
| 1957 | Helmut Wenderoth | Otto Brandenburg | ||
| 1956 | Bernhard Bongenberg | Kunibert Mohren | ||
| 1955 | Fritz Schöder | Richard Stollenwerk | ||
| 1954 | Wilhelm Mockel | Otto Baum | ||
| 1953 | Peter Koch | Kunibert Mohren | ||
| 1952 | Josef Brück | |||
| 1951 | Josef Mohren | |||
| 1950 | Josef Kelzenberg |
Majestäten 1928 bis 1950
| 1938-1950 | Peter Stöcker |
| 1937 | Josef Briem |
| 1936 | Hubert Gottschalk |
| 1935 | Hugo Freialdenhoven |
| 1934 | Wilhelm Mohren |
| 1933 | |
| 1932 | Johann Küpper |
| 1931 | Richard Stollenwerk |
| 1930 | Wilhelm Graaff |
| 1929 | Matthias Mumm |
| 1928 | Wilhelm Freialdenhoven |
Würdenträger des Schützenvereins CONSTANTIA
| 1927 | Jakob Weckmüller jun. |
| 1926 | Kaspar Schell |
| 1925 | Otto Schröder |
| 1924 | Josef Horst |
| 1922-1923 | Leonhard Sittard |
| 1921 | Arnold Zentis |
| 1920 | Wilhelm Richter |
| 1914-1920 | Josef Horst |
| 1903-1913 | - |
| 1902 | Joh.-Jos. Brück |
| 1881-1901 | unbekannt |
| 1877-1880 | Jakob Weckmüller |

